VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,403,036,640 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 916,004.81 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,552,166.2 GB  584,171,989
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,291.5 GB  5,310,351,668
3 Russian Federation  87,573,385.0 GB  1,388,003,981
4 Japan  67,061,175.6 GB  692,461,718
5 United States  52,379,525.9 GB  1,084,355,964
6 Taiwan  50,175,285.9 GB  788,147,699
7 France  45,991,700.1 GB  587,735,718
8 Indonesia  38,037,199.9 GB  886,203,542
9 India  35,591,052.1 GB  766,814,616
10 China  29,453,957.3 GB  770,786,113
11 Viet Nam  29,128,724.2 GB  495,047,875
12 Thailand  19,294,598.6 GB  343,787,554
13 United Arab Emirates  15,540,615.4 GB  516,323,262
14 Hong Kong  14,581,124.4 GB  235,896,065
15 Myanmar  12,816,257.7 GB  224,138,347
16 Philippines  12,788,168.7 GB  314,700,473
17 Malaysia  11,763,724.4 GB  139,338,568
18 Turkmenistan  11,465,283.3 GB  153,881,120
19 Bangladesh  9,458,809.0 GB  387,040,813
20 Ukraine  9,294,746.7 GB  531,526,946
21 Canada  8,004,743.5 GB  81,863,156
22 Saudi Arabia  7,872,685.1 GB  107,773,221
23 Germany  7,792,337.2 GB  240,371,178
24 Turkey  6,666,128.2 GB  97,857,080
25 Singapore  6,618,452.3 GB  379,662,917
26 Iraq  5,643,963.5 GB  224,437,075
27 Australia  5,509,366.9 GB  112,332,592
28 Brazil  5,209,441.8 GB  1,365,943,731
29 United Kingdom  5,176,753.6 GB  126,002,894
30 Lao People's Democratic Republic  4,440,151.7 GB  73,092,165
31 Pakistan  4,316,131.7 GB  104,133,966
32 Nigeria  3,631,529.2 GB  435,059,016
33 Cambodia  3,159,428.3 GB  92,028,876
34 Kenya  3,047,960.1 GB  182,904,854
35 Mexico  2,444,236.1 GB  43,525,755
36 Argentina  2,232,915.4 GB  32,396,771
37 Oman  1,993,624.4 GB  36,205,158
38 Spain  1,942,542.7 GB  21,178,257
39 Netherlands  1,898,287.1 GB  50,326,206
40 Armenia  1,453,585.5 GB  4,865,600
41 Egypt  1,349,431.8 GB  37,449,791
42 Qatar  1,332,780.9 GB  18,800,449
43 Algeria  1,326,876.3 GB  36,736,695
44 Nepal  1,322,466.9 GB  19,629,398
45 Syrian Arab Republic  1,280,996.1 GB  235,000,528
46 Jordan  1,269,203.0 GB  25,261,392
47 Italy  1,217,037.6 GB  14,789,730
48 Somalia  1,146,602.2 GB  51,650,104
49 Kyrgyzstan  1,123,931.3 GB  12,602,538
50 New Zealand  1,120,203.1 GB  14,902,954
51 Sudan  1,049,171.9 GB  39,374,206
52 Macau  1,045,924.0 GB  18,966,796
53 Kazakhstan  1,025,845.1 GB  14,983,382
54 Colombia  1,016,073.6 GB  19,547,471
55 Sweden  992,850.6 GB  17,121,257
56 Ghana  938,150.1 GB  55,300,242
57 Austria  925,245.0 GB  14,552,114
58 Venezuela  843,343.7 GB  25,668,480
59 Chile  812,594.7 GB  14,048,270
60 Belarus  811,953.6 GB  21,513,756
61 Romania  780,285.9 GB  13,389,800
62 Cote D'ivoire  772,057.6 GB  10,181,409
63 Peru  762,762.9 GB  10,538,154
64 Ethiopia  746,652.1 GB  38,794,607
65 Mongolia  693,059.5 GB  11,285,894
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,949.5 GB  19,032,156
67 Kuwait  666,895.6 GB  10,297,463
68 Morocco  647,610.7 GB  25,204,412
69 Poland  628,399.7 GB  8,776,047
70 Azerbaijan  595,033.4 GB  10,527,435
71 Latvia  586,767.9 GB  3,003,803
72 Yemen  577,573.5 GB  19,659,768
73 Ecuador  564,638.2 GB  53,547,360
74 Norway  542,499.2 GB  4,683,613
75 Switzerland  513,777.5 GB  35,987,120
76 Palestinian Territory Occupied  498,416.2 GB  12,370,335
77 Belgium  469,464.3 GB  6,258,456
78 South Africa  459,138.2 GB  16,965,574
79 Finland  434,657.7 GB  3,893,476
80 Tanzania United Republic of  419,291.9 GB  10,620,573
81 Afghanistan  403,908.1 GB  15,026,519
82 Israel  399,233.7 GB  9,025,090
83 Uganda  372,348.0 GB  18,917,525
84 Portugal  365,486.0 GB  5,771,860
85 Gabon  356,526.2 GB  3,389,346
86 Denmark  329,741.9 GB  3,017,292
87 Lithuania  319,324.3 GB  4,049,389
88 Hungary  317,223.5 GB  4,824,929
89 Czech Republic  315,409.2 GB  4,910,310
90 Georgia  292,642.3 GB  3,523,839
91 Guinea  281,383.2 GB  8,598,529
92 Greece  262,502.4 GB  3,731,120
93 Sri Lanka  253,153.6 GB  6,503,849
94 Bahrain  224,632.9 GB  3,641,562
95 Tunisia  216,575.6 GB  6,050,484
96 Brunei Darussalam  211,069.4 GB  1,598,856
97 Bulgaria  210,204.2 GB  4,107,261
98 Dominican Republic  209,498.9 GB  6,873,489
99 Lebanon  202,365.7 GB  9,010,548
100 Guatemala  202,103.8 GB  4,372,962
101 Uzbekistan  201,237.3 GB  4,019,048
102 Serbia  197,389.5 GB  3,533,658
103 Panama  183,065.9 GB  4,957,580
104 Bolivia  180,923.1 GB  3,194,317
105 Djibouti  162,694.3 GB  4,245,140
106 Paraguay  154,948.7 GB  2,066,460
107 Ireland  135,631.2 GB  1,876,741
108 Slovenia  132,460.3 GB  1,544,903
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,988.8 GB  1,129,909
110 Costa Rica  113,846.8 GB  1,698,825
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,713.6 GB  1,230,047
112 Moldova Republic of  106,234.7 GB  2,684,977
113 Cuba  103,588.0 GB  2,700,831
114 Albania  103,575.0 GB  2,337,275
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.9 GB  933,663
116 Mauritius  98,711.2 GB  1,317,530
117 Jamaica  90,922.5 GB  2,070,478
118 Bhutan  81,141.3 GB  1,679,959
119 Estonia  80,384.6 GB  1,049,226
120 Uruguay  76,313.7 GB  1,120,898
121 Luxembourg  61,048.6 GB  1,325,276
122 Honduras  60,298.3 GB  1,396,338
123 Benin  59,976.6 GB  6,912,748
124 Antigua and Barbuda  58,459.3 GB  1,621,966
125 Cyprus  54,948.4 GB  5,610,173
126 Togo  53,836.9 GB  1,413,374
127 Maldives  52,067.9 GB  903,686
128 Senegal  51,461.2 GB  1,958,584
129 Guam  50,734.2 GB  980,977
130 Rwanda  43,814.6 GB  1,397,369
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,754.3 GB  638,462
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,567.5 GB  3,204,967
136 Timor-leste  33,945.3 GB  738,930
137 Mozambique  33,325.5 GB  2,392,509
138 El Salvador  32,902.4 GB  870,770
139 Fiji  29,688.0 GB  819,331
140 Barbados  28,657.7 GB  347,223
141 Madagascar  28,561.3 GB  751,342
142 Nicaragua  27,012.6 GB  522,040
143 Malta  26,607.6 GB  502,599
144 Namibia  25,303.1 GB  750,591
145 Tajikistan  25,023.8 GB  1,200,499
146 Iceland  24,977.9 GB  753,044
147 Puerto Rico  24,272.9 GB  650,425
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,398.9 GB  93,815
150 Seychelles  22,161.5 GB  3,416,212
151 Chad  21,507.4 GB  4,514,602
152 Congo The Democratic Republic of The  21,340.1 GB  1,450,470
153 Angola  20,578.1 GB  736,916
154 Mali  18,321.1 GB  1,062,535
155 Burkina Faso  18,156.9 GB  1,566,359
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,794
157 Mauritania  17,607.7 GB  530,762
158 Bahamas  17,593.1 GB  345,764
159 Zambia  16,236.3 GB  654,953
160 Zimbabwe  15,956.5 GB  2,281,441
161 Saint Lucia  14,994.7 GB  181,099
162 Guyana  13,971.7 GB  299,841
163 Malawi  13,213.6 GB  189,799
164 Papua New Guinea  12,746.4 GB  194,406
165 Suriname  11,193.9 GB  310,490
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,782
168 Haiti  9,229.5 GB  389,533
169 French Polynesia  8,927.2 GB  186,392
170 Belize  8,835.8 GB  515,457
171 Gambia  8,485.8 GB  3,636,725
172 Aruba  8,377.1 GB  92,843
173 Botswana  8,305.0 GB  191,397
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.8 GB  99,973
175 Curacao  6,889.1 GB  132,529
176 Liberia  6,560.6 GB  551,394
177 South Sudan  6,240.7 GB  339,049
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.8 GB  294,138
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,849
181 Martinique  5,238.5 GB  74,952
182 Equatorial Guinea  5,163.2 GB  315,931
183 Congo  4,527.4 GB  123,315
184 Grenada  3,880.6 GB  87,218
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,203
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,171
192 Cape Verde  2,827.8 GB  130,392
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,268.0 GB  85,025
196 American Samoa  2,136.0 GB  47,811
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.9 GB  195,527
200 Niger  1,956.0 GB  141,868
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,335
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,877
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,655
206 Lesotho  1,140.8 GB  55,991
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,657
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.4 GB  29,845
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  310.7 GB  11,819
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,430
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4