VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,403,109,646 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 916,009.65 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,552,488.5 GB  584,174,814
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,297.4 GB  5,310,351,708
3 Russian Federation  87,573,750.2 GB  1,388,004,806
4 Japan  67,061,792.0 GB  692,463,746
5 United States  52,379,739.2 GB  1,084,364,792
6 Taiwan  50,175,501.0 GB  788,148,742
7 France  45,991,874.1 GB  587,737,095
8 Indonesia  38,037,394.9 GB  886,205,753
9 India  35,591,176.5 GB  766,815,623
10 China  29,453,984.7 GB  770,786,785
11 Viet Nam  29,128,815.2 GB  495,048,670
12 Thailand  19,294,675.7 GB  343,788,451
13 United Arab Emirates  15,540,686.7 GB  516,324,050
14 Hong Kong  14,581,197.6 GB  235,896,460
15 Myanmar  12,816,278.8 GB  224,138,436
16 Philippines  12,788,200.0 GB  314,701,202
17 Malaysia  11,763,750.0 GB  139,338,970
18 Turkmenistan  11,465,338.2 GB  153,881,381
19 Bangladesh  9,458,820.6 GB  387,040,891
20 Ukraine  9,294,790.8 GB  531,528,501
21 Canada  8,004,785.5 GB  81,863,459
22 Saudi Arabia  7,872,740.1 GB  107,773,810
23 Germany  7,792,397.4 GB  240,372,549
24 Turkey  6,666,175.0 GB  97,857,439
25 Singapore  6,618,470.4 GB  379,664,470
26 Iraq  5,643,984.2 GB  224,437,705
27 Australia  5,509,396.8 GB  112,332,922
28 Brazil  5,209,482.1 GB  1,365,949,658
29 United Kingdom  5,176,817.0 GB  126,003,307
30 Lao People's Democratic Republic  4,440,168.1 GB  73,092,269
31 Pakistan  4,316,185.2 GB  104,134,216
32 Nigeria  3,631,599.1 GB  435,068,527
33 Cambodia  3,159,440.4 GB  92,028,972
34 Kenya  3,047,961.5 GB  182,904,897
35 Mexico  2,444,249.3 GB  43,526,011
36 Argentina  2,233,414.4 GB  32,406,909
37 Oman  1,993,676.5 GB  36,205,324
38 Spain  1,942,599.2 GB  21,178,838
39 Netherlands  1,898,321.3 GB  50,327,661
40 Armenia  1,453,592.6 GB  4,865,609
41 Egypt  1,349,439.7 GB  37,449,867
42 Qatar  1,332,785.5 GB  18,800,551
43 Algeria  1,326,883.9 GB  36,736,816
44 Nepal  1,322,467.7 GB  19,629,401
45 Syrian Arab Republic  1,281,005.7 GB  235,000,775
46 Jordan  1,269,206.2 GB  25,261,421
47 Italy  1,217,051.3 GB  14,789,817
48 Somalia  1,146,640.6 GB  51,650,605
49 Kyrgyzstan  1,123,941.5 GB  12,602,596
50 New Zealand  1,120,207.9 GB  14,902,993
51 Sudan  1,049,214.4 GB  39,374,983
52 Macau  1,045,927.8 GB  18,966,813
53 Kazakhstan  1,025,851.4 GB  14,983,490
54 Colombia  1,016,087.5 GB  19,547,711
55 Sweden  992,857.2 GB  17,121,377
56 Ghana  938,160.5 GB  55,301,150
57 Austria  925,245.5 GB  14,552,147
58 Venezuela  843,353.2 GB  25,668,668
59 Chile  812,607.2 GB  14,048,299
60 Belarus  811,982.1 GB  21,513,872
61 Romania  780,286.3 GB  13,389,845
62 Cote D'ivoire  772,268.7 GB  10,182,947
63 Peru  762,768.4 GB  10,538,223
64 Ethiopia  746,656.1 GB  38,794,655
65 Mongolia  693,062.4 GB  11,285,896
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,953.3 GB  19,032,310
67 Kuwait  666,899.4 GB  10,297,512
68 Morocco  647,612.6 GB  25,204,492
69 Poland  628,409.8 GB  8,776,088
70 Azerbaijan  595,033.8 GB  10,527,437
71 Latvia  586,769.5 GB  3,003,806
72 Yemen  577,590.4 GB  19,660,575
73 Ecuador  564,640.8 GB  53,547,420
74 Norway  542,499.7 GB  4,683,617
75 Switzerland  513,782.7 GB  35,987,852
76 Palestinian Territory Occupied  498,416.9 GB  12,370,351
77 Belgium  469,479.6 GB  6,258,470
78 South Africa  459,140.7 GB  16,965,597
79 Finland  434,658.9 GB  3,893,494
80 Tanzania United Republic of  419,296.4 GB  10,620,650
81 Afghanistan  403,912.8 GB  15,026,746
82 Israel  399,237.0 GB  9,025,217
83 Uganda  372,352.9 GB  18,917,575
84 Portugal  365,486.6 GB  5,771,881
85 Gabon  356,769.0 GB  3,390,865
86 Denmark  329,746.7 GB  3,017,297
87 Lithuania  319,337.0 GB  4,049,397
88 Hungary  317,228.9 GB  4,824,949
89 Czech Republic  315,409.9 GB  4,910,342
90 Georgia  292,648.5 GB  3,523,848
91 Guinea  281,383.5 GB  8,598,555
92 Greece  262,503.2 GB  3,731,130
93 Sri Lanka  253,155.0 GB  6,503,859
94 Bahrain  224,633.4 GB  3,641,569
95 Tunisia  216,577.4 GB  6,050,497
96 Brunei Darussalam  211,069.7 GB  1,598,858
97 Bulgaria  210,204.4 GB  4,107,265
98 Dominican Republic  209,509.7 GB  6,873,602
99 Lebanon  202,366.0 GB  9,010,587
100 Guatemala  202,104.8 GB  4,372,991
101 Uzbekistan  201,237.6 GB  4,019,103
102 Serbia  197,389.5 GB  3,533,661
103 Panama  183,070.0 GB  4,957,681
104 Bolivia  180,925.2 GB  3,194,339
105 Djibouti  162,697.5 GB  4,245,184
106 Paraguay  154,948.8 GB  2,066,523
107 Ireland  135,631.9 GB  1,876,774
108 Slovenia  132,460.8 GB  1,544,909
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,988.8 GB  1,129,910
110 Costa Rica  113,847.9 GB  1,698,860
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,714.5 GB  1,230,049
112 Moldova Republic of  106,234.7 GB  2,684,996
113 Cuba  103,590.7 GB  2,700,896
114 Albania  103,575.7 GB  2,337,277
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.9 GB  933,663
116 Mauritius  98,711.2 GB  1,317,532
117 Jamaica  90,930.1 GB  2,070,490
118 Bhutan  81,141.3 GB  1,679,959
119 Estonia  80,384.6 GB  1,049,229
120 Uruguay  76,314.3 GB  1,120,943
121 Luxembourg  61,048.6 GB  1,325,277
122 Honduras  60,299.2 GB  1,396,352
123 Benin  59,976.9 GB  6,912,769
124 Antigua and Barbuda  58,459.4 GB  1,621,967
125 Cyprus  54,948.5 GB  5,611,248
126 Togo  53,836.9 GB  1,413,376
127 Maldives  52,068.4 GB  903,689
128 Senegal  51,461.5 GB  1,958,600
129 Guam  50,734.6 GB  980,983
130 Rwanda  43,825.9 GB  1,397,674
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,754.4 GB  638,463
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,568.0 GB  3,204,992
136 Timor-leste  33,945.3 GB  738,930
137 Mozambique  33,325.5 GB  2,392,510
138 El Salvador  32,902.4 GB  870,770
139 Fiji  29,688.0 GB  819,331
140 Barbados  28,657.8 GB  347,227
141 Madagascar  28,561.3 GB  751,342
142 Nicaragua  27,012.6 GB  522,041
143 Malta  26,607.6 GB  502,599
144 Namibia  25,303.1 GB  750,591
145 Tajikistan  25,024.1 GB  1,200,502
146 Iceland  24,979.3 GB  753,047
147 Puerto Rico  24,274.7 GB  650,470
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,398.9 GB  93,815
150 Seychelles  22,161.5 GB  3,416,213
151 Chad  21,507.4 GB  4,514,603
152 Congo The Democratic Republic of The  21,340.1 GB  1,450,470
153 Angola  20,578.9 GB  736,928
154 Mali  18,321.1 GB  1,062,540
155 Burkina Faso  18,157.2 GB  1,566,369
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,794
157 Mauritania  17,607.7 GB  530,766
158 Bahamas  17,593.1 GB  345,764
159 Zambia  16,236.4 GB  654,954
160 Zimbabwe  15,956.6 GB  2,281,442
161 Saint Lucia  14,994.7 GB  181,099
162 Guyana  13,971.7 GB  299,841
163 Malawi  13,213.8 GB  189,800
164 Papua New Guinea  12,748.4 GB  194,411
165 Suriname  11,193.9 GB  310,490
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.5 GB  127,783
168 Haiti  9,229.5 GB  389,540
169 French Polynesia  8,927.2 GB  186,392
170 Belize  8,835.8 GB  515,457
171 Gambia  8,485.8 GB  3,636,730
172 Aruba  8,377.1 GB  92,844
173 Botswana  8,306.8 GB  191,399
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.8 GB  99,973
175 Curacao  6,889.1 GB  132,529
176 Liberia  6,560.6 GB  551,398
177 South Sudan  6,240.7 GB  339,050
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.8 GB  294,138
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,849
181 Martinique  5,238.5 GB  74,952
182 Equatorial Guinea  5,163.2 GB  315,931
183 Congo  4,527.4 GB  123,315
184 Grenada  3,880.6 GB  87,218
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,103
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,203
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.4 GB  111,172
192 Cape Verde  2,828.1 GB  130,414
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,268.0 GB  85,025
196 American Samoa  2,136.0 GB  47,811
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.9 GB  195,530
200 Niger  1,956.0 GB  141,868
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,335
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,877
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,655
206 Lesotho  1,140.8 GB  55,991
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,657
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.4 GB  29,845
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  310.7 GB  11,819
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,430
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4